
Pal Arinsal recebeu nesta quinta-feira (10/07) as provas de Short Track da Copa do Mundo de XCO, e as corridas elite masculina e feminina terminaram com chegadas tão apertadas que um segundo separou o pódio inteiro. No masculino, Bjorn Riley, dos EUA, cruzou a linha em 20:55 e deu à SCOTT-SRAM MTB Racing Team a vitória do dia. Atrás dele, o francês Adrien Boichis (Specialized Factory Racing) chegou com apenas um segundo de diferença, e o compatriota americano Christopher Blevins, também da Specialized, completou o pódio a quatro segundos. Luca Martin (Cannondale) e Luca Schwarzbauer (Canyon XC Racing) fecharam o top 5, com sete e oito segundos de desvantagem, respectivamente. É o tipo de corrida em que qualquer erro no último setor decide tudo.
No feminino, Jenny Rissveds confirmou a força da Canyon XC Racing ao vencer em 21:50, mas Laura Stigger (Specialized) e Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing) terminaram a apenas um segundo, e Nicole Koller (Lapierre PXR) chegou três segundos depois. Alessandra Keller, que costuma figurar entre as favoritas, ficou em quinto a cinco segundos. Corrida densa, com o pelotão junto até os metros finais.
Entre os brasileiros no XCC elite masculino, Alex Malacarne Junior foi o destaque. Ele largou na 33ª posição e foi avançando ao longo das voltas até fechar em 25º, a 44 segundos do vencedor. A evolução constante ao longo da prova mostra um atleta que soube administrar o esforço no Short Track, formato que pune quem vai rápido demais no início. Ulan Bastos Galinski (BH Coloma Team) terminou em 35º, com uma corrida mais estável, sem grandes oscilações de posição desde a segunda volta.
No feminino elite, Giuliana Salvini Morgen e Raiza Goulão Henrique representaram o Brasil. Giuliana foi de 39ª para 36ª ao longo das seis voltas, uma recuperação discreta mas consistente. Raiza teve trajetória diferente: chegou a estar em 32º na primeira volta, mas perdeu posições nas seguintes e terminou em 38º.
Na categoria Sub-23 feminino, a italiana Valentina Corvi (Canyon XC Racing) venceu com autoridade em 19:29, abrindo 14 segundos para a norueguesa Lisa Kristine Jorde e 16 para a canadense Rafaelle Carrier e a chilena Florencia Monsalvez Rojo, que chegaram juntas em terceiro e quarto. A brasileira Gabriela Pereira Ferolla terminou em 32º entre 34 classificadas, oscilando entre 30ª e 32ª ao longo das seis voltas sem conseguir avançar no pelotão.
O XCC de Pal Arinsal serve de aquecimento para o XCO do fim de semana, e as posições de hoje influenciam diretamente a largada de amanhã. Quem venceu o Short Track larga na ponta, o que em trilhas técnicas de montanha pode ser decisivo. Acompanhe aqui no Pedalando Junto a cobertura completa da etapa.
| # | Atleta | País | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RILEY Bjorn | USA | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | 20:55 |
| 2 | BOICHIS Adrien | FRA | SPECIALIZED FACTORY RACING | +0:01 |
| 3 | BLEVINS Christopher | USA | SPECIALIZED FACTORY RACING | +0:04 |
| 4 | MARTIN Luca | FRA | CANNONDALE FACTORY RACING | +0:07 |
| 5 | SCHWARZBAUER Luca | GER | CANYON XC RACING | +0:08 |
| 6 | AVONDETTO Simone | ITA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | +0:11 |
| 7 | ZANOTTI Juri | ITA | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | +0:13 |
| 8 | ALBIN Vital | SUI | THÖMUS MAXON | +0:17 |
| 9 | PÜNTENER Fabio | SUI | SCOTT-SRAM MTB RACING TEAM | +0:17 |
| 10 | WOODS Carter | CAN | GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM - XC | +0:21 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | MALACARNE Alex Junior | BRA | +0:44 | |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 35 | BASTOS GALINSKI Ulan | BRA | BH COLOMA TEAM | +1:15 |
| # | Atleta | País | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RISSVEDS Jenny | SWE | CANYON XC RACING | 21:50 |
| 2 | STIGGER Laura | AUT | SPECIALIZED FACTORY RACING | +0:01 |
| 3 | BLÖCHLINGER Ronja | SUI | LIV FACTORY RACING | +0:01 |
| 4 | KOLLER Nicole | SUI | LAPIERRE PXR RACING | +0:03 |
| 5 | KELLER Alessandra | SUI | THÖMUS MAXON | +0:05 |
| 6 | BLUNK Savilia | USA | DECATHLON FORD RACING TEAM | +0:10 |
| 7 | TERPSTRA Anne | NED | LAPIERRE PXR RACING | +0:25 |
| 8 | FREI Sina | SUI | SPECIALIZED FACTORY RACING | +0:30 |
| 9 | BERTA Martina | ITA | ORIGINE RACING DIVISION | +0:34 |
| 10 | HENDERSON Rebecca | AUS | ORBEA FOX FACTORY TEAM | +0:45 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 36 | SALVINI MORGEN Giuliana | BRA | ||
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 38 | GOULAO HENRIQUE Raiza | BRA |
| # | Atleta | País | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORVI Valentina | ITA | CANYON XC RACING | 19:29 |
| 2 | JORDE Lisa Kristine | NOR | +0:14 | |
| 3 | CARRIER Rafaelle | CAN | +0:16 | |
| 4 | MONSALVEZ ROJO Florencia | CHI | +0:16 | |
| 5 | KALIS Bloeme | NED | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | +0:18 |
| 6 | HALTER Monique | SUI | THÖMUS AKROS - YOUNGSTARS | +0:22 |
| 7 | JACKSON Bethany-Ann | GBR | +0:24 | |
| 8 | HAHN Carla | GER | KMC NUKEPROOF MTB RACING TEAM | +0:29 |
| 9 | MACPHEE Ella | CAN | WILIER-VITTORIA FACTORY TEAM | +0:30 |
| 10 | EMBACHER Katrin | AUT | KTM FACTORY MTB TEAM | +0:34 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 32 | PEREIRA FEROLLA Gabriela | BRA |
carregando comentários…