1
Janela única
27/04/2026 a 29/05/2028
Mountain Bike · Temporada
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Especial LA28 · MTB XCO
Dados calculados em 04/08/2026
Situação atual
Masculino e feminino têm classificações independentes. A quantidade exibida é a projeção de vagas pela posição atual no ranking.
Masculino
Posição
14º
Pontos
1137
Vagas
1
folga de 124 pts sobre o 20º (Romênia)
Feminino
Posição
20º
Pontos
982
Vagas
0
faltam 13 pts para o 19º (Chile)
Classificação
As linhas de corte mostram o limite das 2 vagas e da vaga única. A posição brasileira fica destacada nas duas tabelas.
| # | País | Pontos | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FrançaFRA | 3341 | 2 vagas |
| 2 | 🇨🇭SuíçaSUI | 2514 | 2 vagas |
| 3 | 🇩🇪AlemanhaGER | 2380 | 2 vagas |
| 4 | 🇮🇹ItáliaITA | 2325 | 2 vagas |
| 5 | 🇺🇸Estados UnidosUSA | 1935 | 2 vagas |
| 6 | 🇪🇸EspanhaESP | 1631 | 2 vagas |
| 7 | 🇩🇰DinamarcaDEN | 1565 | 2 vagas |
| 8 | 🇬🇧Reino UnidoGBR | 1360 | 2 vagas |
| 9 | 🇳🇴NoruegaNOR | 1298 | 1 vaga |
| 10 | 🇦🇹ÁustriaAUT | 1200 | 1 vaga |
| 11 | 🇯🇵JapãoJPN | 1184 | 1 vaga |
| 12 | 🇨🇦CanadáCAN | 1179 | 1 vaga |
| 13 | 🇨🇱ChileCHI | 1166 | 1 vaga |
| 14 | 🇧🇷BrasilBRA | 1137 | 1 vaga |
| 15 | 🇳🇱Países BaixosNED | 1131 | 1 vaga |
| 16 | 🇨🇿TchéquiaCZE | 1100 | 1 vaga |
| 17 | 🇿🇦África do SulRSA | 1051 | 1 vaga |
| 18 | 🇨🇳ChinaCHN | 1046 | 1 vaga |
| 19 | 🇲🇽MéxicoMEX | 1017 | 1 vaga |
| 20 | 🇷🇴RomêniaROU | 1013 | — |
| 21 | 🇸🇪SuéciaSWE | 917 | — |
| 22 | 🇺🇦UcrâniaUKR | 816 | — |
| # | País | Pontos | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SuíçaSUI | 3458 | 2 vagas |
| 2 | 🇮🇹ItáliaITA | 2476 | 2 vagas |
| 3 | 🇦🇹ÁustriaAUT | 2260 | 2 vagas |
| 4 | 🇺🇸Estados UnidosUSA | 2232 | 2 vagas |
| 5 | 🇸🇪SuéciaSWE | 2129 | 2 vagas |
| 6 | 🇩🇪AlemanhaGER | 1791 | 2 vagas |
| 7 | 🇩🇰DinamarcaDEN | 1724 | 2 vagas |
| 8 | 🇨🇳ChinaCHN | 1561 | 2 vagas |
| 9 | 🇳🇱Países BaixosNED | 1498 | 1 vaga |
| 10 | 🇨🇦CanadáCAN | 1369 | 1 vaga |
| 11 | 🇸🇮EslovêniaSLO | 1158 | 1 vaga |
| 12 | 🇳🇴NoruegaNOR | 1151 | 1 vaga |
| 13 | 🇵🇱PolôniaPOL | 1130 | 1 vaga |
| 14 | 🇫🇷FrançaFRA | 1121 | 1 vaga |
| 15 | 🇪🇸EspanhaESP | 1115 | 1 vaga |
| 16 | 🇺🇦UcrâniaUKR | 1037 | 1 vaga |
| 17 | 🇬🇧Reino UnidoGBR | 1032 | 1 vaga |
| 18 | 🇨🇿TchéquiaCZE | 1031 | 1 vaga |
| 19 | 🇨🇱ChileCHI | 995 | 1 vaga |
| 20 | 🇧🇷BrasilBRA | 982 | — |
| 21 | 🇪🇪EstôniaEST | 890 | — |
| 22 | 🇦🇺AustráliaAUS | 838 | — |
Regra UCI
1
27/04/2026 a 29/05/2028
3
A soma dos 3 melhores forma a pontuação da nação
2 ou 1
1º–8º levam 2; 9º–19º levam 1
Este é o ranking que define quantas vagas o país recebe. Ele não é o Ranking Interno da CBC, que serve para ordenar os atletas brasileiros.
Além do ranking
Mundial 2027
Os 2 melhores países ainda não classificados em cada categoria e gênero recebem uma vaga.
Pan-Americano 2027
O melhor país ainda não classificado em cada gênero recebe uma vaga.
Não. O sistema da UCI distribui as vagas aos países. Depois, cada federação nacional aplica seus critérios para indicar os atletas que ocuparão essas vagas.
A classificação da nação soma os pontos dos 3 melhores atletas do país no masculino e, separadamente, das 3 melhores atletas no feminino.
Do 1º ao 8º país são 2 vagas por gênero; do 9º ao 19º, 1 vaga. Há ainda caminhos específicos pelo Mundial de 2027, pelo Pan-Americano de 2027, pelo país-sede e pela universalidade.
Na página Ranking CBC. Ela explica a conta interna usada pela Confederação Brasileira de Ciclismo para ordenar os atletas brasileiros.
Acompanhamento editorial do Pedalando Junto. Fontes: sistema de qualificação UCI/COI para LA28, versão de 10/12/2025. A classificação exibida é uma projeção com os dados disponíveis e não substitui a publicação oficial da UCI.