1
Janela única
27/04/2026 a 29/05/2028
Mountain Bike · Temporada
Ranking mundial UCI · ranking nacional CBC · resultados e calendário
Especial LA28 · MTB XCO
Primeiro, a UCI mede a força de cada país pela soma de seus 3 melhores atletas. Esse ranking define quantas vagas a nação leva para Los Angeles 2028.
Dados calculados em 21/07/2026
Situação atual
Masculino e feminino têm classificações independentes. A quantidade exibida é a projeção de vagas pela posição atual no ranking.
Masculino
Posição
17º
Pontos
832
Vagas
1
folga de 87 pts sobre o 20º (Bélgica)
Feminino
Posição
26º
Pontos
650
Vagas
0
faltam 179 pts para o 19º (Estônia)
Regra UCI
1
27/04/2026 a 29/05/2028
3
A soma dos 3 melhores forma a pontuação da nação
2 ou 1
1º–8º levam 2; 9º–19º levam 1
Este é o ranking que define quantas vagas o país recebe. Ele não é o Ranking Interno da CBC, que serve para ordenar os atletas brasileiros.
Classificação
As linhas de corte mostram o limite das 2 vagas e da vaga única. A posição brasileira fica destacada nas duas tabelas.
| # | País | Pontos | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷FrançaFRA | 3341 | 2 vagas |
| 2 | 🇩🇪AlemanhaGER | 2255 | 2 vagas |
| 3 | 🇨🇭SuíçaSUI | 2162 | 2 vagas |
| 4 | 🇮🇹ItáliaITA | 2021 | 2 vagas |
| 5 | 🇺🇸Estados UnidosUSA | 1935 | 2 vagas |
| 6 | 🇪🇸EspanhaESP | 1508 | 2 vagas |
| 7 | 🇩🇰DinamarcaDEN | 1333 | 2 vagas |
| 8 | 🇳🇴NoruegaNOR | 1196 | 2 vagas |
| 9 | 🇯🇵JapãoJPN | 1184 | 1 vaga |
| 10 | 🇨🇦CanadáCAN | 1179 | 1 vaga |
| 11 | 🇬🇧Reino UnidoGBR | 1140 | 1 vaga |
| 12 | 🇨🇱ChileCHI | 1136 | 1 vaga |
| 13 | 🇦🇹ÁustriaAUT | 1132 | 1 vaga |
| 14 | 🇿🇦África do SulRSA | 1051 | 1 vaga |
| 15 | 🇷🇴RomêniaROU | 947 | 1 vaga |
| 16 | 🇸🇪SuéciaSWE | 885 | 1 vaga |
| 17 | 🇧🇷BrasilBRA | 832 | 1 vaga |
| 18 | 🇨🇿TchéquiaCZE | 777 | 1 vaga |
| 19 | 🇮🇱IsraelISR | 764 | 1 vaga |
| 20 | 🇧🇪BélgicaBEL | 745 | — |
| 21 | 🇨🇴ColômbiaCOL | 732 | — |
| 22 | 🇦🇷ArgentinaARG | 714 | — |
| # | País | Pontos | Vagas |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭SuíçaSUI | 2818 | 2 vagas |
| 2 | 🇮🇹ItáliaITA | 2327 | 2 vagas |
| 3 | 🇺🇸Estados UnidosUSA | 2232 | 2 vagas |
| 4 | 🇦🇹ÁustriaAUT | 2215 | 2 vagas |
| 5 | 🇸🇪SuéciaSWE | 1969 | 2 vagas |
| 6 | 🇩🇪AlemanhaGER | 1672 | 2 vagas |
| 7 | 🇩🇰DinamarcaDEN | 1458 | 2 vagas |
| 8 | 🇳🇱Países BaixosNED | 1380 | 2 vagas |
| 9 | 🇨🇦CanadáCAN | 1369 | 1 vaga |
| 10 | 🇨🇳ChinaCHN | 1349 | 1 vaga |
| 11 | 🇸🇮EslovêniaSLO | 1095 | 1 vaga |
| 12 | 🇳🇴NoruegaNOR | 1082 | 1 vaga |
| 13 | 🇵🇱PolôniaPOL | 999 | 1 vaga |
| 14 | 🇨🇱ChileCHI | 995 | 1 vaga |
| 15 | 🇪🇸EspanhaESP | 984 | 1 vaga |
| 16 | 🇫🇷FrançaFRA | 980 | 1 vaga |
| 17 | 🇬🇧Reino UnidoGBR | 897 | 1 vaga |
| 18 | 🇦🇺AustráliaAUS | 838 | 1 vaga |
| 19 | 🇪🇪EstôniaEST | 829 | 1 vaga |
| 20 | 🇺🇦UcrâniaUKR | 773 | — |
| 21 | 🇮🇱IsraelISR | 758 | — |
| 22 | 🇨🇴ColômbiaCOL | 718 | — |
| 23 | 🇵🇷Porto RicoPUR | 709 | — |
| 24 | 🇿🇦África do SulRSA | 703 | — |
| 25 | 🇨🇿TchéquiaCZE | 681 | — |
| 26 | 🇧🇷BrasilBRA | 650 | — |
Além do ranking
Mundial 2027
Os 2 melhores países ainda não classificados em cada categoria e gênero recebem uma vaga.
Pan-Americano 2027
O melhor país ainda não classificado em cada gênero recebe uma vaga.
Próximo passo
Entenda as 16 provas e a fórmula do Ranking Interno da CBC.
Ver o Ranking CBC →Faça as contas
Compare atletas e veja como as próximas provas alteram a disputa interna.
Abrir o simulador →Não. O sistema da UCI distribui as vagas aos países. Depois, cada federação nacional aplica seus critérios para indicar os atletas que ocuparão essas vagas.
A classificação da nação soma os pontos dos 3 melhores atletas do país no masculino e, separadamente, das 3 melhores atletas no feminino.
Do 1º ao 8º país são 2 vagas por gênero; do 9º ao 19º, 1 vaga. Há ainda caminhos específicos pelo Mundial de 2027, pelo Pan-Americano de 2027, pelo país-sede e pela universalidade.
Na página Ranking CBC. Ela explica a conta interna usada pela Confederação Brasileira de Ciclismo para ordenar os atletas brasileiros.
Acompanhamento editorial do Pedalando Junto. Fontes: sistema de qualificação UCI/COI para LA28, versão de 10/12/2025. A classificação exibida é uma projeção com os dados disponíveis e não substitui a publicação oficial da UCI.